Bandes en fibre de carbone pultrudées d'une épaisseur de 1,4 mm pour le renforcement structurel
Description du produit : les plaques en fibre de carbone de la série T-1/T-2 sont des stratifiés de polymère renforcé de
Informations de base
Modèle NON. | 1.4 T-1 |
Forme | Plaque en fibre de carbone |
Matières premières | Époxy |
Performance | Type haute résistance |
État | Pultrudé |
Propriété mécanique | Type haute performance |
Largeur | 50/100mm |
Résistance à la traction | > 2800 MPa |
Module d'élasticité | >165 GPa |
Allongement à la rupture | >1,7 % |
Forfait transport | Carton |
spécification | 1.2MM T-1 |
Marque déposée | JLON |
Origine | Chine |
Code SH | 6815993900 |
Capacité de production | 100 000 m2 |
Description du produit
: Les plaques en fibre de carbone de la série T-1/T-2 sont des stratifiés en polymère renforcé de fibre de carbone pultrudé (CFRP), conçus pour renforcer le béton, le bois, la maçonnerie, l'acier et les structures en polymère renforcé de fibre. installation de machines plus lourdes. Pour stabiliser les structures vibrantes. Pour les changements d'utilisation du bâtiment. aux événements possibles : ▪ Résistance accrue aux tremblements de terre, aux chocs ou aux explosions, etc. en plusieurs couches▪Bords lisses sans fibres apparentes grâce à la fabrication par pultrusionParamètres techniques typiques :
Taper | T-1 | T-2 |
Épaisseur nominale | 1,2/1,4 mm | 1,2/1,4 mm |
Résistance à la traction | > 2800 MPa | >2000 MPa |
Module d'élasticité | >165 GPa | >140 GPa |
Allongement à la rupture | >1,7 % | >1,6 % |
Largeur | 50/100 millimètres | 50/100 millimètres |
Envoyez-nous