1K/3K/6K/12K/24K 100g/200g/240g couleur noire tissu en Fiber de carbone tissé sergé de haute qualité
Vue d'ensemble Description du produit Le tissu en fibre de carbone est fabriqué en fibre de carbone par tissage unidire
Informations de base
Modèle NON. | yoyo003 |
Taille | 1X100m |
Tissé | Sergé |
Densité | 200g/240g...... |
Utiliser | Voiture, bateau, yacht, avion, drone, vélo, moto |
Prix | Bon prix |
Qualité | Haute qualité |
Marque | Royal |
Largeur | 1 mètre |
Longueur | 100 mètres |
Vendre la meilleure densité | 200g/m2 |
Utilisation en surface | Sergé |
Taille du fil | 1K/3K/6K/12K/24K |
Goûter | Échantillon gratuit |
MOQ | Un rouleau |
Forfait transport | Carton |
spécification | 1mx100m |
Marque déposée | royal |
Origine | Chine |
Code SH | 6815120000 |
Capacité de production | 111111111m² |
Description du produit
Tissu en fibre de carbone est fabriqué en fibre de carbone par tissage unidirectionnel, tissage uni ou tissage sergé. Les fibres de carbone que nous utilisons contiennent des rapports résistance/poids et rigidité/poids élevés, les tissus de carbone sont thermiquement et électriquement conducteurs et présentent une excellente résistance à la fatigue. Lorsqu'ils sont correctement conçus, les composites de tissu de carbone peuvent atteindre la résistance et la rigidité des métaux avec des économies de poids significatives. Les tissus de carbone sont compatibles avec divers systèmes de résine, notamment les résines époxy, polyester et vinylester.
Taper | Fil | Tisser | Densité(10mm) | Poids(g/m2) | Épaisseur(mm) | Largeur (cm) | ||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | |||||
01P-100 | 1 k | 1 k | plaine | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 100-150 |
01T-100 | 1 k | 1 k | sergé | 7.5 | 7.5 | 100 | 0,14 | 100-150 |
01P-120 | 1 k | 1 k | plaine | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100-150 |
01T-120 | 1 k | 1 k | sergé | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100-150 |
01P-140 | 1 k | 1 k | plaine | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100-150 |
01T-140 | 1 k | 1 k | sergé | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100-150 |
01E-140 | 1 k | 1 k | Satin | 12 | 12 | 160 | 0,18 | 100-150 |
03P-180 | 3k | 3k | plaine | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 100-150 |
03T-180 | 3k | 3k | sergé | 4.5 | 4.5 | 180 | 0,28 | 100-150 |
03P-200 | 3k | 3k | plaine | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 100-150 |
03T-200 | 3k | 3k | sergé | 5 | 5 | 200 | 0,3 | 100-150 |
03P-240 | 3k | 3k | plaine | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100-150 |
03T-240 | 3k | 3k | sergé | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100-150 |
03P-280 | 3k | 3k | plaine | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100-150 |
03T-280 | 3k | 3k | sergé | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satin | 8 | 8 | 320 | 0,36 | 100-150 |
06P-280 | 6k | 6k | plaine | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 100-150 |
06T-280 | 6k | 6k | sergé | 3.5 | 3.5 | 280 | 0,36 | 100-150 |
06P-320 | 6k | 6k | plaine | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100-150 |
06T-320 | 6k | 6k | sergé | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100-150 |
06P-400 | 6k | 6k | plaine | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100-150 |
06T-400 | 6k | 6k | sergé | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100-150 |
12P-400 | 12k | 12k | plaine | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 100-150 |
12T-400 | 12k | 12k | sergé | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 100-150 |
12P-480 | 12k | 12k | plaine | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100-150 |
12T-480 | 12k | 12k | sergé | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100-150 |
12P-640 | 12k | 12k | plaine | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-150 |
12T-640 | 12k | 12k | sergé | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100-150 |
Envoyez-nous