Fibre d'aramide de papier d'aluminium avec des rideaux de blocage de chaleur industriels en caoutchouc de silicone
Fibre d'aramide de papier d'aluminium avec des rideaux de blocage de chaleur industriels en caoutchouc de silicone La c
Informations de base
Modèle NON. | |
Application | Isolateurs , Isolation de bobinage électrique , Isolation de revêtement de fil de bobinage , Base électrique , Coque , Moteur , Vernis isolant , Plaque de base d'interrupteur , Protection thermique |
Taper | Feuille d'isolation |
Chimie | Isolation organique |
Matériel | Fibre de verre |
Classement thermique | 250 250 |
Tension maximale | Nm |
Classification | Matériau isolant organique |
Couleur | Blanc |
Marque | Bstflex |
Près du port | Shanghai, Ningbo |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | À la demande |
Marque déposée | BSTFLEX |
Origine | Chine |
Code SH | 701959 |
Capacité de production | 1000000 |
Description du produit
Fibre d'aramide de papier d'aluminium avec des rideaux de blocage de chaleur industriels en caoutchouc de siliconeLa couverture en fibre de verre est un bon produit ignifuge. La température de résistance la plus élevée est jusqu'à 550 degrés centigrades et aucune déformation et éclatement lors de l'utilisation. La taille standard est de 1m*1m. Si vous avez besoin d'une autre taille, nous pouvons offrir 1m*1.2m/1.2*1.2m/1.2*1.5m/1.5m*1.5m/1.5m*1.8m/1.8m*1.8m/3m*3m.
La taille du client est la bienvenue.
Performance de la couverture anti-feu portable en fibre de verre
1. Résistant aux hautes températures 400-500 degrés
2. Isolation thermique
3. Ignifuge
4.100% fibre de verre
Application:
La couverture ignifuge en fibre de verre est largement utilisée là où les gens se rassemblent. Par exemple, école, cuisine, restaurant, hôtel, bâtiment, etc.
Article | Taille | Lester | Résistance aux hautes températures |
Couverture anti-feu ordinaire en fibre de verre | 1M*1M | 430 g/m² | 400-550°C |
1m*1.2m | |||
1M*1.5M | |||
1.2m*1.2m | |||
1.2m*1.5m | |||
1.2m*1.8m | |||
1.5M*1.5M | |||
1.5m*1.8m | |||
1.8m*1.8m | |||
3M*3M | |||
Couverture anti-feu en fibre de verre enduite de silicone | 1.0M*1.0M | 430 g/m² | 600°C |
1.2m*1.2m | |||
1.2m*1.8m | |||
1.5M*1.5M |
Fibre aramide Chort pour fil torsadé :suivant
Envoyez-nous