Usine de la Chine à bon prix 1,9 mm Full UHMWPE Fiber Vest Plate Ballistic UHMWPE Sheet avec prix promotionnel
Vue d'ensemble Description du produit Paramètres du produit Le tissu UHMWPE UD est un tissu dont les fibres sont dispos
Informations de base
Modèle NON. | Feuille de fibre Uhmwpe |
Usage | Sécurité, gilet pare-balles, gilets balistiques, |
Fonctionnalité | Ignifuger |
Matériel | Fibre UHMWPE |
Largeur | 1,2-1,6 mètres |
Structure | Microfibre |
Modèle | Ou UHMWPE |
Fonction | Sécurité |
Forfait transport | sac en plastique, carton solide ; ou négocier |
spécification | 1.2-1.6*100m |
Marque déposée | GDETECHNOLOGIE |
Origine | Chine |
Code SH | 56031410 |
Capacité de production | 10000000mètre/mois |
Description du produit
Paramètres du produitLe tissu UHMWPE UD est un tissu dont les fibres sont disposées dans une orientation entrecroisée (0°/90°) et fixées avec des adhésifs. En raison de la disposition spéciale des fibres, le tissu UD présente une excellente capacité d'absorption d'énergie et de résistance aux chocs, il est beaucoup plus adapté à la fabrication de gilets pare-balles que le tissu UHMWPE tissé.
Densité surfacique (gsm) | Épaisseur(mm) | Largeur(m) | Performances balistiques |
130±6 | 0,16±0,02 | 1.2-1.6 | NOUVEAU A 9 mm (36 couches) NOUVEAU IA .44 (49 couches) |
160±6 | 0,21±0,02 | 1.2-1.6 | NOUVEAU IIIA 9mm(25 couches) NOUVEAU IIA.44(34 couches) |
160±6 | 0,21±0,02 | 1.2-1.6 | NOUVEAU IA 9mm(21 couches) NOUVEAU IIIA.44(28 couches) |
Envoyez-nous