Tissu en fibre de verre recouvert de silicone pour joint
1. Champ d'applicationLe caoutchouc de silicone est une sorte de coque à élasticité de macromolécule de fluor, qui a la
Informations de base
Modèle NON. | SRC1.1 |
Taille | 1.1mm*1m*50m/rouleau |
Forfait transport | Sac plastique |
spécification | 1.1mm*1m*50m/rouleau |
Marque déposée | yaoxing |
Origine | Chine |
Code SH | 4008210000 |
Capacité de production | 1500000m/an |
Description du produit
1. Champ d'applicationLe caoutchouc de silicone est une sorte de coque à élasticité de macromolécule de fluor, qui a la performance d'une résistance et d'une isolation à haute température et d'une résistance au vieillissement de longue durée. Après avoir été mélangé avec de la fibre de verre, c'est une sorte de matériau hautement fonctionnel, utile et nouveau. 2. CaractéristiquesIl a des caractéristiques spéciales, telles que la résistance aux températures élevées, la résistance à la ventilation et la résistance aux températures élevées, et il est très doux et tenace, il peut donc s'appliquer dans les domaines de l'aérospatiale, de la chimie et des grands équipements électriques, des machines et de la métallurgie. 3. Reserve & TransportReserve dans l'environnement lorsque la température entre 0 et 40C, l'humidité est supérieure à 75%. Loin de la source de chaleur. Évite avec l'acide et l'alcali et le contact avec le matériau spécial nocif en caoutchouc. Dans le transport, empêche l'extrusion. 4. La couleur des produits : Rouge. Gris argenté et noir. Peut selon la demande spécifique du client à la production. 5. Emballage : 50M/rouleau. Emballage par sac en PVC.Taper | Épaisseur(mm) | Résistance à la rupture (N/50mm) | Résistance à l'éclatement MPa | Résistance au pelageN/m | Ignifugation | PoidsG/M2 | |
Chaîne | Trame | ||||||
SRC-0.3 | 0.30+0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | FV-0 | 470+50 |
SRC-0.5 | 0,50+0,05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | FV-0 | 640+60 |
SRC-1.1 | 1.10+0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | / | 1700+170 |
SRC-1.5 | 1.50+0.10 | ≥3200 | ≥2800 | ≥3.0 | ≥450 | / | 2300+230 |
Envoyez-nous