Gaz d'hydrogène à 99,999 % à bas prix
Modèle : Gaz hydrogène à 99,999 % Gaz hydrogène PURITÉ : 99,999 % Aussi appelé : Gaz hydrogène haute pureté, gaz hydrogè
Informations de base
Modèle NON. | ISO9809 |
Diamètre extérieur | 219mm |
Épaisseur du mur | 5,7 mm |
Hauteur du cylindre | 1315mm |
Poids à vide | 48 kg |
Protection de la tête | Chapeau de tulipe ou chapeau commun |
Couleur du cylindre | Blanc ou selon les besoins des clients |
Attestation fournie | Tpé/DOT |
Forfait transport | Emballé par palettes, enveloppé de PVC |
spécification | TPED/DOT |
Marque déposée | SEFIC |
Origine | Shanghai, Chine (continentale) |
Code SH | 730411900 |
Capacité de production | 50 000 PC/an |
Description du produit
Modèle : 99,999 % d'hydrogène gazeuxPURETÉ du gaz hydrogène : 99,999 %
Aussi appelé : gaz hydrogène de haute pureté, gaz hydrogène pur, gaz hydrogène de soudage, gaz de protection contre l'hydrogène
Nom de marque: GAZ SEFIC
PACK bouteille de gaz hydrogène : bouteilles en acier sans soudure (40 L, 50 L ou toute bouteille avec une pression de service de 150 bar et 200 bar)
Bouteilles de gaz hydrogène CERTIFICATS : GB, ISO, DOT, CE sont disponibles
Prix : prix d'usine
Quantité : 400PCS/20'FCL sur des bouteilles de 40L remplies de gaz argon
350PCS/20'FCL sur des bouteilles de 50L remplies de gaz argon
Délai de livraison : dans les 35 jours après le dépôt de 30 % TT
Conditions de paiement : TT ou LC
Nous pouvons également vous fournir des gaz industriels, des gaz de haute pureté dans l'industrie électrique, par exemple l'argon, l'hélium, l'hydrogène, l'azote, l'acétylène, le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux (N2O), l'hexafluorure de soufre (SF6), le dioxyde de soufre (SO2), le chlore liquide, le propane, l'Ar CO2, etc.
Pour plus de surprise, contactez-nous directement pour plus d'articles et de meilleurs prix !
Coordonnées:
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations.
Cordialement!
Cathy.
Adresse détaillée : No. 222, Meidan Road, BaoShan District, Shanghai, Chine 201908
Tél : 0086-21-66019678 Fax : 0086-21-66019679
Taper | diamètre extérieur (mm) | Capacité en eau (L) | longueur(mm) | Poids (kg) | Épaisseur de la paroi de conception(mm) | Pression de travail (bar) | Matériel |
ISO9809-150-32-219 | 219mm | 32 | 1055 | 35,5 | 4.8 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-36-219 | 36 | 1175 | 39,0 | ||||
ISO9809-150-38-219 | 38 | 1235 | 40,5 | ||||
ISO9809-150-40-219 | 40 | 1300 | 42,5 | ||||
ISO9809-150-45-219 | 45 | 1450 | 47,0 | ||||
ISO9809-200-32-219 | 219mm | 32 | 1075 | 41,5 | 5.7 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-36-219 | 36 | 1195 | 45,5 | ||||
ISO9809-200-38-219 | 38 | 1255 | 47,5 | ||||
ISO9809-200-40-219 | 40 | 1320 | 49,5 | ||||
ISO9809-200-45-219 | 45 | 1470 | 54,5 | ||||
ISO9809-150-40-232 | 232MM | 40 | 1190 | 45,0 | 5.0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-150-46.7-232 | 46,7 | 1370 | 51,0 | ||||
ISO9809-150-50-232 | 232mm | 50 | 1460 | 54,0 | 5.0 | 150 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-40-232 | 232mm | 40 | 1230 | 53,0 | 6.0 | 200 | 30CrMo34Mn2V |
ISO9809-200-45-232 | 45 | 1365 | 58,0 | ||||
ISO9809-200-50-232 | 50 | 1500 | 63,0 |
Envoyez-nous