Fibre méta-aramide pour matériau résistant aux hautes températures
Informations de base
Modèle NON. | AA-MA1551 |
Largeur | 1.5D |
Fonction | Résistance aux hautes températures |
Structure | Divers Chaîne Synthétique |
Forfait transport | Sacs en polypropylène |
spécification | 1.5j-7j |
Marque déposée | Yaoyang |
Origine | Chine |
Description du produit
tDescription
Finesse | 1.8D à 7D |
Longueur de fibre | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
matériel | Chips ou Pet Flakes |
modèle | Silicium ou non-silicium |
couleur | OB ou RW |
Délai de livraison | 3 jours après avoir obtenu le paiement anticipé avancé lc ou T/T d'origine |
paiement | L/C OU T/T |
port de chargement | Port de Ningbo ou Shanghai |
emballer | Sacs non tissés |
MOQ | 1 tonne |
Caractéristiques | |
1. Très élastique avec un bon blanc brut | |
résistance à haute température | |
Fiche technique pour 1.8D | |||||||
Non. | Élément d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 1,98 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | dix | Passé | ||
3 | Longueur | millimètre | ---- | 52,5 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | +3 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8±3.0 | 8.2 | Passé | ||
6 | Double la teneur en fibres longues | mg/100g | ≤200 | 0 | Passé | ||
7 | Contenu défectueux | mg/100g | ≤1000 | 362.7 | Passé |
Fiche technique pour 2.5D | |||||||
Non. | Élément d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 2.38 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | -14 | Passé | ||
3 | Longueur | millimètre | ---- | 51,5 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | +1 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8±3.0 | 7.8 | Passé | ||
6 | Double la teneur en fibres longues | mg/100g | ≤200 | 0 | Passé | ||
7 | Contenu défectueux | mg/100g | ≤1000 | 352.4 | Passé |
Fiche technique pour la 3D | |||||||
Non. | Élément d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 3.15 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | -5,4 | Passé | ||
3 | Longueur | millimètre | ---- | 50,8 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | 0,4 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8±3.0 | 8.6 | Passé | ||
6 | Double la teneur en fibres longues | mg/100g | ≤200 | 0 | Passé | ||
7 | Contenu défectueux | mg/100g | ≤1000 | 169 | Passé |
Fiche technique pour 6D | |||||||
Non. | Élément d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 7.71 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | 28,5 | Passé | ||
3 | Longueur | millimètre | ---- | 56.1 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | +10 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8±3.0 | 10.1 | Passé | ||
6 | Fibre multi-longueurs | mg/100g | ≤200 | 1 | Passé | ||
7 | Contenu du défaut | mg/100g | ≤1000 | 344 | Passé | ||
8 | intensité de gonflement V1 | cm3/g | ≥140 | 172 | Passé | ||
9 | intensité de gonflement V2 | cm3/g | ≥35 | 62 | Passé | ||
dix | intensité de gonflement V3 | cm3/g | ≥140 | 150 | Passé | ||
11 | degré de rebond | % | ≥70 | 72 | Passé | ||
12 | Taux creux | % | ≥12 | 12 | Passé |
Fiche technique pour 7D | |||||||
Non. | Élément d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 8.82 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | 26,0 | Passé | ||
3 | Longueur | millimètre | ---- | 55,8 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | +9 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8±3.0 | 8.1 | Passé | ||
6 | Fibre multi-longueurs | mg/100g | ≤200 | 29 | Passé | ||
7 | Contenu du défaut | mg/100g | ≤1000 | 480 | Passé | ||
8 | intensité de gonflement V1 | cm3/g | ≥140 | 190 | Passé | ||
9 | intensité de gonflement V2 | cm3/g | ≥35 | 76 | Passé | ||
dix | intensité de gonflement V3 | cm3/g | ≥140 | 156 | Passé | ||
11 | degré de rebond | % | ≥70 | 76 | Passé | ||
12 | Taux creux | % | ≥12 | 14 | Passé |
Environ 6D x 64 mm PSF recyclé non siliconé conjugué creux
Article | Unité | Volume moyen | Tolérances |
Titre | Denier | 7 | ±25 % |
Longueur de fibre mm | millimètre | 64 | ±10% |
Nombre de sertisseuses | compte/25mm | 15-17 | 10±4 |
Fibre double longueur | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenu du défaut | mg/100g | 0 | ≤400 |
Bouffée V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Bouffée V2 | cm3/g | 65 | ≥50 |
Bouffée V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
Cavité | % | 20 | ±12% |
Résistance spécifique | Oh·cm | 2.93X109 | ≤1010 |
Récupération d'élasticité | % | 60 | ≥58 |
Fibre discontinue de polyester siliconée et recyclée pour garnir les oreillers ou les coussins
Spécifications techniques
3DX64MM (HCS PSF)
fibre discontinue de polyester conjuguée creuse 3D à 15D - fibre discontinue de polyester recyclée pour le remplissage
Article | Unité | Volume moyen | Tolérances |
Titre | Denier | 3 | ±25 % |
Longueur de fibre | millimètre | 64 | ±10% |
Nombre de sertisseuses | compte/25mm | 14-16 | 10±4 |
Fibre double longueur | mg/100g | 0 | ≤200 |
Contenu du défaut | mg/100g | 22 | ≤400 |
Bouffée V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Bouffée V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Bouffée V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
Cavité | % | 20 | ±12% |
Résistance spécifique | Oh·cm | 6.76x107 | ≤1010 |
Récupération d'élasticité | % | 60 | ≥58 |
Type de fibre discontinue et fibre discontinue de polyester psf de style conjugué creux
Fibre de polyester siliconée conjuguée creuse 7D/15D/ 20D /25D/30DX64MM utilisée pour remplir le jouet (HCS)
Type de fibre discontinue et fibre discontinue de polyester psf de style conjugué creux
Fibre discontinue de polyester siliconée et recyclée pour garnir les oreillers ou les coussins
Fibre de polyester siliconée conjuguée creuse 7D/15DX64MM utilisée pour remplir le jouet (HCS)
Grade vierge | |||
Silicium conjugué creux blanc | Silicium conjugué creux blanc | ||
&Polyester sans silicone Grade A | &Polyester sans silicone Régulier | ||
6D,7D15d(32mm,51mm,64mm) | 6D,7D15d(32mm,51mm,64mm) |
Après 10 ans de travail acharné, Hangzhou Yaoyang Fiber Technology est déjà un fabricant spécial de fibres en Chine.
nous avons développé dans le personnel existant plus de 700 personnes, couvre une superficie de 60000 mètres carrés, 8 production automatisée avancée, professionnel engagé dans la fabrication de fibres discontinues de polyester régénéré, allant de 3D à 60D avec une capacité de production quotidienne de 100 tonnes, notre produit de la société peut être utilisé dans la literie, oreiller, coussin, utiliser des oreillers, des jouets en peluche, des chaussures et des chapeaux, la doublure et le rembourrage du canapé et le coton collodion, les tissus non tissés, le tissu non tissé, la peluche, S épingler
NOUS exportons toutes sortes de fibres discontinues de polyester de plus de 5000 tonnes par mois, et avec l'expansion continue du marché et la consolidation de la société, le volume des exportations a maintenu une tendance à la hausse constante. Nous nous sommes maintenant imposés comme l'un des principaux exportateurs de matières premières textiles en Chine.
Nous souhaitons la bienvenue chaudement à des amis de maison et à l'étranger pour coopérer avec nous et pour créer un futur lumineux ensemble. Nous souhaitons la bienvenue chaudement à des amis de maison et à l'étranger pour coopérer avec nous et pour créer un futur lumineux ensemble.
Produit/Service (nous vendons) : fibres discontinues de polyester
Certification de gestion : ISO 9001:2000
6D x 64 mm PSF de qualité recyclé non siliconé conjugué creux
Fibre discontinue de polyester siliconée et recyclée pour garnir les oreillers ou les coussins
fibre discontinue de polyester conjuguée creuse - fibre discontinue de polyester recyclée pour le remplissage
Fibre creuse de polyester de silicium conjugué
Rembourrage en fibre de polyester pour oreiller, coussin, canapé, jouet
Fibre de polyester sans silicium conjugué vierge et recyclée
Commandes en ligne 24h/24 :
008613396518161
Linda