Nij III niveau aramide/PE plaque pare-balles plaques balistiques plaque de protection corporelle
Informations de base
Modèle NON. | Assiette en céramique |
Code SH | 5903909090 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produit
1. Matière première utilisée dans ce produit
-Tissu Aramide Haute Performance de résistance balistique
-Carreaux en céramique d'oxyde d'aluminium de 10 mm d'épaisseur
-Oxford auto-adhésif de la meilleure qualité pour rendre toute la plaque étanche
2. Balistique
Plaque autonome
Les plaques "autonomes" sont conçues pour arrêter les menaces balistiques en utilisant la plaque seule. Aucun gilet balistique n'est requis pour cette plaque, car toute l'énergie et les fragments sont arrêtés dans la plaque. Ces plaques sont généralement réservées aux opérations tactiques ou aux travaux anti-terroristes où la menace munitionnelle est inconnue, ou si le port d'un gilet est jugé trop encombrant.
Modèle | Niveau de protection | Lester | Taille(mm) | Matériel |
WSFZ-510G | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2.5Kg | 250x300x17 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-510E | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2.3Kg | 250x300x17 | Kevlar et carbure de silicium |
WSFZ-510A | MAINTENANT III+ | 2.6Kg | 250x300x20 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-510B | MAINTENANT III+ | 2.2Kg | 250x300x20 | Kevlar et carbure de silicium |
WSFZ-516A | MAINTENANT III+ | 2.0Kg | 250x300x20 | PE et carbure de silicium |
WSFZ-516C | MAINTENANT III+ | 2.2Kg | 250x300x20 | PE & Alumine |
WSFZ-511A | Nijiv | 3.0Kg | 250x300x22 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-518A | Nijiv | 2.2Kg | 250x300x22 | PE et carbure de silicium |
WSFZ-518B | Nijiv | 2.58Kg | 250x300x22 | PE & Alumine |
WSFZ-518C | Nijiv | 2.7Kg | 250x300x22 | Kevlar et carbure de silicium |
Les plaques ICW PLATEICW (en conjonction) sont conçues pour arrêter la menace spécifiée dans la matrice gilet/plaque. Certains fragments peuvent pénétrer dans la plaque, mais sont d'une énergie très réduite facilement arrêtés par le gilet balistique porté en dessous. Les plaques ICW sont plus légères, plus confortables et moins encombrantes que les plaques autonomes.
Modèle | Niveau de protection | Lester | Taille(mm) | Matériel |
WSFZ-510GI | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2.3Kg | 250x300x15 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-510EI | M16, SS109/M193, AK47 MSC | 2.1Kg | 250x300x15 | Kevlar et carbure de silicium |
WSFZ-510AI | MAINTENANT III+ | 2.4Kg | 250x300x16 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-510BI | MAINTENANT III+ | 2.1Kg | 250x300x16 | Kevlar et carbure de silicium |
WSFZ-516AI | MAINTENANT III+ | 1,75 kg | 250x300x16 | PE et carbure de silicium |
WSFZ-516CI | MAINTENANT III+ | 2.1Kg | 250x300x16 | PE & Alumine |
WSFZ-511AI | Nijiv | 2.8Kg | 250x300x18 | Kevlar & Alumine |
WSFZ-518AI | Nijiv | 1.9Kg | 250x300x18 | PE et carbure de silicium |
WSFZ-518BI | Nijiv | 2.35Kg | 250x300x18 | PE & Alumine |
WSFZ-518CI | Nijiv | 2.4Kg | 250x300x18 | Kevlar et carbure de silicium |
NOUVELLE norme -0101.06
Niveau | Munitions d'essai | Masse nominale de la balle | Vitesse de balle requise | Coups requis |
IIA | 9mm FMJ RN.40 S&W FMJ | 8.0g (124gr)1.7g (180gr) | 373 m/s ± 9,1 m/s 352 m/s ± 9,1 m/s | 66 |
II | 9mm FMJ RN.357Mag JSP | 8.0g (124gr)10.2g (158gr) | 398 m/s ± 9,1 m/s 408 m/s ± 9,1 m/s | 66 |
IIIA | .357 SIG FMJ FN.44 Mag SJHP | 8.1g (125gr)15.g (240gr) | 448 m/s ± 9,1 m/s 430 m/s ± 9,1 m/s | 66 |
III | Gaine en acier FMJ 7,62 mm, M80 | 9.6g (147gr) | 847 m/s ± 9,1 m/s | 6 |
IV | .30 M2 PA | 10.8g (166gr) | 878 m/s ± 9,1 m/s | 6 |
Laboratoire d'essais balistiques
Profil de l'entreprise
La société est uniquement fondée par INSTITUTE 53RD OF CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et le commerce de matériaux non métalliques, est une entreprise innovante de type guide scientifique et technologique et la société affiliée pour les centres d'ingénierie de matériaux de protection contre les impacts efficaces de la province du Shandong et une base de R&D de technologie appliquée d'équipement de protection individuelle et de police. SOUTENUE PAR LA FORCE DE SÉCURITÉ COMPLÈTE DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MILITAIRE, la société est devenue l'un des fournisseurs les plus puissants de Chine de produits de protection blindés militaires et civils. système couvrant l'armure individuelle et l'armure de véhicule, dont la technologie et les performances des produits ont atteint le niveau avancé international en Chine et à l'étranger. Nos produits ont été exportés vers les États-Unis, la Russie, le Canada, la France, le Pakistan, la Turquie, la Tunisie, la Géorgie, l'Iran, le Mexique, la Thaïlande, le Kenya, la Syrie, la Corée du Sud, le Turkménistan, le Mali, la Zambie, le Myanmar, les Philippines, le Sénégal, le Pérou, le Chili, Hong Kong et d'autres pays et régions, jouissant d'une grande popularité sur le marché international des produits de protection.
Capacité de production
Capacité de R&D : Marque propre, OEM
Capacité de production annuelle (l'année dernière)
Nom du produit | Capacité de la ligne de production | Unités réelles produites (année précédente) |
---|---|---|
Gilet pare-balles | 26 000 pièces/mois | confidentiel |
Plaque pare-balles | 30 000 pièces/mois | confidentiel |
Casque balistique | 10 000 pièces/mois | confidentiel |
Bouclier pare-balles | 5 000 pièces/mois | confidentiel |
Du verre résistant aux balles | 10 000 pièces/mois | confidentiel |
Runflat | 10 000 pièces/mois | confidentiel |
Certificat
Nom du certificat | Certifié par | Champ d'activité | Heure valide |
---|---|---|---|
ISO 9001 | Autre | Gilet pare-balles, vêtements résistants aux coups de couteau, matériau composite résistant aux coups de couteau, vêtements résistants aux coups de couteau à l'épreuve des balles, plaque pare-balles, bouclier pare-balles, casque pare-balles, production d'élastomère de polyuréthane (polyurée) | 2017-10-18 ~ 2020-10-17 |