Nomex Aramid Dust Filter Bag Résiste à haute température à l'acide
Caractéristiques et avantages 1. Niveau de filtration très efficace 2. Filtration en profondeur 3. Large gamme de suppor
Informations de base
Modèle NON. | Sac filtrant Fms |
Matériel | FM |
Applications | Textiles filtrants |
Taper | Tissu non tissé |
Largeur | 58/60" |
Forfait transport | en carton |
spécification | 500mm*600mm*700mm |
Marque déposée | Tianyuan |
Origine | Chine |
Code SH | 5911400000 |
Capacité de production | 5000m par semaine |
Description du produit
Caractéristiques et avantages1. Niveau de filtration très efficace
2. Filtration en profondeur
3. Large gamme de supports chimiquement compatibles
4. Résistance aux hautes températures
5. Efficacité de débit élevée
6. Rapport air/tissu élevé
7. Divers revêtements sont disponibles
Spécifications techniques
1.Matériel : FMS
2.Poids (g/):800
3Épaisseur (mm):2.5
4. Perméabilité à l'air (L/*s):200-300
5. Résistance à la rupture (N/5*20 cm) : emballage : 3260
trame :3330
6. Allongement (%) : enveloppement<10
trame <15
température 7.Working : Pic : 260
Suite : 300
8.Finition : formage par immersion en PTFE
Tailles
Des tailles personnalisées sont disponibles
Configurations
1. Type de bande à pression
2. Type de collier de bride
3. Type de cordon en caoutchouc
4. Personnalisé
Applications
1. Produits pharmaceutiques
2. Acier et énergie
3. Revêtement en poudre
4. Grenaillage
5. Ciment
6. Produits chimiques
7. Métaux et minéraux
8. Peintures et pigments
modèle | matériel | Poids (g/mètre carré) | Epaisseur (mm) | Perméabilité à l'air (L/mètre carré*s) | Résistance à la rupture (N/5*20cm) | Allongement (%) | Température de fonctionnement | finition | ||||
envelopper | trame | envelopper | trame | Culminer | suite | |||||||
Feutre de fibre de verre | Fibre de verre | 800 | 2.4 | 200-300 | 1800 | 1800 | <10 | <10 | 240 | 260 | Formage par trempage PTFE | |
Feutre Nomex | nomex | 500 | 2.0 | 200-400 | 1300 | 1500 | <50 | <55 | 204 | 240 | Ensemble de chaleur calandré brûlé | |
Feutre PPS | SPP | 500 | 1.8 | 200-300 | 1250 | 1350 | <40 | <60 | 190 | 220 | Ensemble de chaleur calandré brûlé | |
Feutre P84 | P84 | 500 | 2.0 | 200-300 | 1100 | 1200 | <25 | <35 | 260 | 280 | Formage par trempage PTFE | |
FMS feutre | FMS | 800 | 2.5 | 200-300 | 3260 | 3300 | <10 | <15 | 260 | 300 | Formage par trempage PTFE | |
Feutre PTFE | 100% PTFE | 750 | 1.1 | 150-250 | 620N/5cm | 510N/5cm | <5 | <5 | 240 | 260 | Ensemble de chaleur brûlée |
Envoyez-nous