Poudre de fibre de carbone broyée par polymère renforcé de matière première de bon prix d'usine de la Chine
Vue d'ensemble Description du produit La poudre de fibre de carbone est noire et uniforme, et a une forte élasticité et
Informations de base
Modèle NON. | poudre de fibre de carbone |
Forme | Poudre de fibre de carbone |
Matières premières | Poudre de fibre de carbone |
Performance | Type général |
État | Filament |
Propriété mécanique | Type haute performance |
Module de traction | 230gpa |
Conductivité thermique | 10 W/M·K |
Résistance à la traction | 3530MPa |
La teneur en carbone | Plus de 95 % |
Forfait transport | Emballage de poudre de fibre de carbone par carton |
spécification | 50um-500um |
Marque déposée | GDETECHNOLOGIE |
Origine | Chine Jiangsu |
Code SH | 681599310 |
Capacité de production | 10000000kg/mois |
Description du produit
La poudre de fibre de carbone est noire et uniforme, et a une forte élasticité et résistance à l'usure. Elle peut être composée de résine, de plastique,
métal, caoutchouc et autres matériaux pour augmenter la résistance et la résistance à l'usure des matériaux. Il a été largement utilisé comme conducteur
additifs pour les matériaux d'anode positive et négative des batteries nickel-hydrure métallique et nickel-cadmium, machines électroniques,
isolation des bâtiments, filtration et autres domaines. Spécifications du produit 50 ~ 1000 mesh
Articles de test | Résultats de test | Gamme |
La teneur en carbone(%) | 98% | ≥95,0 % |
Diamètre de la soie de cellulose | 7-15μm | 7.0-15μm |
Résistance à la traction | 3600Mpa | 3000-3800Mpa |
Résistance au module d'étirement | 2700Mpa | 2200-2800Mpa |
Densité | 1.76g/cm3 | 1.6-1.76g/cm3 |
Conductivité électrique | 1.5*10-3 | 1.5*10-3 |
Envoyez-nous